
Всероссийская олимпиада школьников
победитель | призер | |
2014/2015 уч.год | Ионкин Вячеслав 7 кл. | Неволин Роман 11 кл. |
2015/2016 уч.год | Ионкин Вячеслав 8 кл. Заплатин Алексей 10 кл. | |
2016/2017 уч.год | Ионкин Вячеслав 9 кл. | Заплатин Алексей 11 кл. Воронцов Александр 7 кл. |
2017/2018 уч.год | Воронцов Александр 8 кл. | Ионкин Вячеслав 10 кл. |
2018/2019 уч.год | Ионкин Вячеслав 11 кл., Воронцов Александр 9 кл. | Тасаков Антон 11 кл. |
2019/2020 уч.год | Воронцов Александр 10 к., Левина Алина 7 кл., Михайлов Никита 7 кл. |
Олимпиада в рамках проекта «Инженер XXI века»
год | Муниципальный тур | Окружной тур |
2014/2015 уч. год | 1 место — Неволин Роман 11 кл. | 2 место — Неволин Роман 11 кл. |
2015/2016 уч.год | 1 место — Заплатин Алексей 10 кл. | |
2016/2017 уч.год | 1 место – Заплатин Алексей 11 кл. | 2 место – Заплатин Алексей 11 кл. |
2017/2018 уч.год | 2 место – Тасаков Антон 10 кл. | |
2018/2019 уч.год | 2 место – Тасаков Антон 11 кл. | 2 место – Тасаков Антон 11 кл. |
Другие олимпиады
Олимпиада на приз депутата ЗС Свердловской области В.Н.Рощупкина | Олимпиада МФТИ | |
2016/2017 | 1 место – Баранов Денис 9 кл. | |
2017/2018 | 1 место – Ионкин Вячеслав 10 кл. | |
2018/2019 | 1 место – Баранов Денис 11 кл. | 2 место Ионкин Вячеслав 11 класс |
Международной олимпиаде по основам наук (физика):
Первый этап | Второй этап | Финальный этап | |
2014/2015 уч. год | 9 участников | Высшая лига Диплом 1 степени Лютый Вячеслав 7 кл. Диплом 3 степени Предеина Влада 7 кл., Волкова Полина 7 кл., Кочнев Алексей 7 кл., Заплатин Алексей 9 кл. | |
2015/2016 уч. год | 11 участников | Высшая лига Диплом 2 степени Заплатин Алексей 10 кл. Диплом 3 степени Предеина Влада 8 кл., Вахрушев Владислав 8 кл., Зайцев Дмитрий 8 кл., Маруков Павел 10 кл. | Высшая лига диплом 1 степени Зайцев Дмитрий 8 кл. Высшая лига диплом 2 степени Вахрушев владислав |
2016/2017 уч. год | 14 участников | диплом 1 степени Воронцов Александр 7 кл., Ионкин Вячеслав 9 кл., Кочнев Алексей 9 кл., Шиленко Дмитрий 9 кл. диплом 2степени Тасаков Антон 9 кл., Рагозина Варвара 9 кл., Вахрушев Владислав 9 кл., Маруков Павел 11 кл. диплом 3 степени Иванов Вадим 9 кл. | высшая лига дипломы 3 степени Кочнев Алексей 9 кл., Тасаков Антон 9 кл., Вахрушев Владислав 9 кл., Иванов Вадим 9 кл., Ионкин Вячеслав 9 кл. |
2017/2018 уч. год | вышая лига Ионкин Вячеслав 10 кл., Кочнев Алексей 10 кл. первая лига Шпортенко Никита 9 кл., Тасаков Антон 10 кл., Иванов Вадим 10 кл. | ||
2018/2019 уч. год | Диплом 1 степени Колосов Иван 9 кл., Диплом 2 степени Губаев Максим 9 кл., Ведерников Артем 9 кл., Кочнев Алексей 11 кл., Ионкин Вячеслав 11 кл. | Диплом 3 степени Ведерников Артем 9 кл., Колосов Иван 9 кл. |
Результаты Научно-практической конференции
2014/2015 уч.год | 3 место Маруков Павел 9 класс | Неньютоновская жидкость и ее свойства |
2015/2016 уч. год | 3 место Пархоменко Олеся 10 класс | Изучение принципа действия туннельного микроскопа и исследование с его помощью структуры материалов. |
2016/2017 уч. год | Зайцев Дмитрий 9 класс | Расчет звуковых колебаний колокола. |
2017/2018 уч. год | 3 место Иванов Вадим и Шаньгин Максим 10 класс | Исследование движения снаряда с помощью баллистического пистолета выполненного на 3D-принтере |